Februar 10
| Podiumsdiskussion : Schulstandort Bräunlingen in Frage gestellt ? Fällt die Werkrealschule Bräunlingen dem Rotstift der "Schulrefom" zum Opfer ?
|
November 09
| Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen |
November 09
| Jubiläum : 25 Jahre "Gruppe 84"
|
| Juli 09 | Veranstaltung des 8. Laien Man Triathlon am Kirnbergsee
|
| Juni 09 | Gemeinderatswahl: Mit 20,7% der Stimmen erhält die Gruppe 84 fünf Sitze |
April 09
| Nominierung von 12 Kandidaten zur Gemeinderatswahl 2009
|
Februar 09
| Besichtigung des ehemaligen Städt. Krankenhaues Bräunlingen |
Oktober 08 | Gruppe 84 stellt Modell der Stadthalle Bräunlingen zur Verfügung. Übergabe an Bürgermeister und Stadtbaumeister |
Juli 08
| Veranstaltung des 7.LaienMan Triathlon am Kirnbergsee
|
| Juni 08 | Gemeinsamer Aufruf der Bräunlinger Gemeinderatsfraktionen zum "Politischen Ehrenamt"
|
Mai 08
| Mitgliederversammlung im Hotel Lindenhof |
Juni 07
| Kochkurs in der Dögginger Schulküche |
| November 06 | Öffentliche Veranstaltung über die Innenstadtgestaltung |
| Oktober 06 | Besuch der Gemeinderatsfraktion im Stadtteil Mistelbrunn |
| Juli 06 | 5. Laien Man |
| Juni 06 | Besuch der Gemeinderatsfraktion in den Stadtteilen Döggingen und Unterbränd |
| Juli 05 | 4. Laien Man |
| November 04 | 20 Jahrfeier im Lindenhof mit dem Barden von der Baar Walter Scheuble |
| Juli 04 | 3. Laien Man Triathlon mit anschließender Beach Party der Bregi House Band |
| Juni 04 | Gemeinderatswahl: 4 Gemeinderäte gewählt, 20.1 % der Stimmen |
| September 03 | Öffentliche Veranstaltung: " Ringzug - Chance oder Flop? " Erste Erfahrungen mit dem neuen Nahverkehrssystem in Bräunlingen. |
| Juni 03 | 2. Laien Man Triathlon am Kirnbergsee in Unterbränd Teilnehmerzahl fast verdoppelt. |
| November 02 | Kommunalpolitischer Stammtisch: Themen waren: Bürgerentscheid zum Hallenbad Laien Man Triathlon 2003 Geplanter Start Ringzug-System im Herbst 2003 Begleitung der Gemeinderatsarbeit durch Mitglieder |
| Juli 02 | "Laien Man" Triathlon am Kirnbergsee wird ein voller Erfolg |
| November 01 | Kommunalpolitischer Stammtisch |
| Oktober 01 | Familienwanderung auf den Fürstenberg; Besichtigung des neuen Windkraftwerkes |
| Februar 01 | Familiennachmittag im Bräunlinger Hallenbad |
| Oktober 2000 | Kulturhistorische Wanderung zu Grabstätten |
| Juli 2000 | Gruppe 84 sammelt Unterschriften gegen Flugverkehrsbelastung durch den Flughafen Zürich / Rilax |
| Juni 2000 | Kommunalpolitischer Abend |
| März 2000 | Skiwochenende auf der Emmendinger Hütte / Feldberg |
| Oktober 99 | Gemeideratswahlen: Unsere Kandidaten erringen 23,8% der Stimmen. 5 Kandidaten werden in den Stadtrat gewählt; 2 in Ortschaftsräte |
| Juli 99 | Pflegearbeiten bei der Grünpatenschaft im Gewann Banzel |
| Juni 99 | Besichtigung von 3 Gebäuden im Bereich der Altstadtsanierung, bei denen die Bausubstanz weitgehend erhalten wurde |
| Oktober 98 | Bürgerumfrage zum Thema Pro oder Contra "Hallenbad" |
| September 98 | Bahnhofsfest im Rahmen der Nahverkehrstage des Landes Baden-Württemberg |
| Juli 98 | Ortsbegehung in Unterbränd mit Ortschaftsrat |
| April 98 | Diskussionsveranstaltung "Liberalisierung des Strommarktes - Kein Grund die Stadtwerke zu verkaufen!" mit Herr Sladek aus Schönau |
| März 98 | Pressemitteilung: UL / Gruppe 84 fordert weitere stadtnahe Haltestellen der Stadtbahn Bräunlingen-Trossingen |
| März 98 | Pressemitteilung zum Erhalt der Werkrealschule Hüfingen/Bräunlingen wird begrüßt |
| November 97 | Pressemitteilung zu Projekt "Preisgünstiges Wohnen"; Reduzierung der Verkaufspreise wird gefordert |
| November 97 | Besichtigung der Baustelle Biowärme Bräunlingen mit Herrn Buchwald |
| April 97 | Podiumsdiskussion "Wieviele Kindergärten können und wollen wir uns leisten?" mit Herrn Rockrohr, Kindergartenleiter aus Hüfingen |
| Juni 96 | Diskussionsveranstaltung "Regenwassernutzung im Haushalt" mit Architekt König aus Überlingen. Daraufhin beschloss der Gemeinderat eine 10jährige Gebührenbefreiung. Außerdem werden keine Wasserzähler bei Zisternenbesitzern eingebaut. |
| September 95 | Vorschlag an Regierungspräsidium "Flutfläche" zum Hochwasserschutz Bräunlingen ohne Umgehungsstraße; Prüfung des Vorschlags durch Planungsbüro. Variante ist realisierbar, wird aber wegen gewollter Verknüpfung mit Umgehungsstraße L181 von Verwaltung abgelehnt. |
| Juli 95 | Podiumsdiskussion "Schulraumbedarf in Bräunlingen" mit Bürgermeister Guse, Rektor Müller und Elternbeirat. Ergebnis: Bräunlinger Kinder fahren nicht nach Döggingen. |
| Juni 95 | Vorschlag für Radweg von Bräunlingen nach Döggingen an die Stadtverwaltung |
| Juni 95 | Ortsbegehung in Mistelbrunn und Diskussion mit Ortschaftsrat |
| Mai 95 | Vorschlag an die Stadtverwaltung Bräunlingen über mehrere stadtnahe Haltestellen-Varianten der Stadtbahn Haltestelle vor dem Tor wird vom Regionalverband in Zuschussantrag aufgenommen |
| Dezember 94 | Gemeinsamer Antrag der Gruppe 84 im Gemeinderat mit SPD und GRÜNE: "Förderung der Solarenergienutzung durch Zuschüsse" |
| Juni 94 | Gemeinderatswahl: UL/GR84 erhält knapp 15% der Stimmen; 3 Sitze im Gemeinderat |
| Oktober 89 | Gemeinderatswahl: UL/GR84 erhält 16,8% der Stimmen; 4 Sitze werden errungen |
| September 89 | UL/GR84 fordert Wohnbebauung am Fortunagelände, statt Seniorenwohnheim; 1995 wird vom Gemeinderat die Bebauung mit 5 Mehrfamilienhäusern beschlossen |
| September 89 | Ortsbegehung in Döggingen |
| September 89 |
Mitarbeit in der Aktion "Rettet das Krankenhaus" zur Erhaltung des Bräunlinger Krankenhauses. Mitarbeit im Umweltausschuss des Gemeinderates. |